|
競技結果一覧 【陸上競技】
|
| ◆男子 4×100mリレー | 【熊谷スポーツ文化公園陸上競技場】 |
| 準決勝 1組 | 07月30日 |
| 3組2着までと上位2チームが通過 |
| 順位 | 高校名(県名) | メンバー名 | 記録 | ||
| 1 | 宇治山田商(三重) | 長谷川,中井,柳原,林 | 40秒91 | 決勝へ | |
| 2 | 大阪(大阪) | 本松,中野,葉佐,森下 | 41秒09 | 決勝へ | |
| 3 | 市船橋(千葉) | 植木,星,戸塚,新木 | 41秒37 | 決勝へ | |
| 4 | 東農大二(群馬) | 松原,和田(亮),椛沢,相川 | 41秒48 | ||
| 5 | 和歌山北(和歌山) | 真砂,九鬼,日浦,平井 | 41秒73 | ||
| 6 | 千葉黎明(千葉) | 高橋,加藤,中山,宍倉 | 41秒79 | ||
| 7 | 入来商・川薩清修館(鹿児島) | 村上,村吉,中村,内田 | 41秒99 | ||
| 8 | 花園(京都) | 大西,山内,井上,武内 | 42秒24 |
| (プラス通過チームが同タイムのため、決勝に9チームが進出) |
| ◆男子 4×100mリレー | 【熊谷スポーツ文化公園陸上競技場】 |
| 準決勝 2組 | 07月30日 |
| 3組2着までと上位2チームが通過 |
| 順位 | 高校名(県名) | メンバー名 | 記録 | ||
| 1 | 洛南(京都) | 岡本,中川,前田,福島 | 41秒19 | 決勝へ | |
| 2 | 桐蔭学園(神奈川) | 水野,畠山,黒田,早水 | 41秒34 | 決勝へ | |
| 3 | 東京(東京) | 大野,金輪,下町,女部田 | 41秒42 | 決勝へ | |
| 4 | 名古屋(愛知) | 三浦,平本,牛田,田下 | 41秒62 | ||
| 5 | 中部商(沖縄) | 徳城,木村,仲村,大城(真) | 41秒82 | ||
| 6 | 近大付(大阪) | 西田(巧),荒木,上床,永島 | 41秒99 | ||
| 7 | 新潟明訓(新潟) | 岩村,土屋,真貝,吉岡 | 42秒01 | ||
| 山口鴻城(山口) | 田中,能美,藤井,広中 | 途中棄権 |
| (プラス通過チームが同タイムのため、決勝に9チームが進出) |
| ◆男子 4×100mリレー | 【熊谷スポーツ文化公園陸上競技場】 |
| 準決勝 3組 | 07月30日 |
| 3組2着までと上位2チームが通過 |
| 順位 | 高校名(県名) | メンバー名 | 記録 | ||
| 1 | 藤枝明誠(静岡) | 加藤,飯塚,粳田,天野 | 41秒38 | 決勝へ | |
| 2 | 盛岡南(岩手) | 工藤,毛利,下河原,佐々木(大) | 41秒40 | 決勝へ | |
| 3 | 青森北(青森) | 丹代,浅利,山崎,佐藤 | 41秒42 | 決勝へ | |
| 4 | 八女工(福岡) | 時津,椛島,矢野,尾石 | 41秒75 | ||
| 5 | 白河旭(福島) | 菊地,田嶋,金内,梶 | 41秒93 | ||
| 6 | 北海道栄(北海道) | 上田,畠山,有田,坂口 | 41秒96 | ||
| 7 | 相洋(神奈川) | 平野,山田,松沢,嶋崎 | 42秒21 | ||
| 黒沢尻北(岩手) | 瀬川,高橋,平野,三浦 | 失格 |