|
競技結果一覧 【陸上競技】
|
| ◆男子 4×100mリレー | 【熊谷スポーツ文化公園陸上競技場】 |
| 決勝 | 07月31日 |
| 順位 | 高校名(県名) | メンバー名 | 記録 | |
| 1 | 宇治山田商(三重) | 長谷川,中井,柳原,林 | 40秒89 | |
| 2 | 洛南(京都) | 岡本,中川,前田,福島 | 40秒91 | |
| 3 | 藤枝明誠(静岡) | 加藤,飯塚,粳田,天野 | 41秒02 | |
| 4 | 市船橋(千葉) | 植木,星,戸塚,新木 | 41秒10 | |
| 5 | 桐蔭学園(神奈川) | 水野,畠山,黒田,早水 | 41秒13 | |
| 6 | 大阪(大阪) | 橋本,中野,葉佐,森下 | 41秒13 | |
| 7 | 青森北(青森) | 丹代,浅利,山崎,佐藤 | 41秒18 | |
| 8 | 東京(東京) | 大野,金輪,下町,女部田 | 41秒20 | |
| 9 | 盛岡南(岩手) | 工藤,毛利,下河原,佐々木(大) | 41秒26 |
| (入賞は8位まで) |
| ◆男子 4×100mリレー | 【熊谷スポーツ文化公園陸上競技場】 |
| 準決勝 1組 | 07月30日 |
| 3組2着までと上位2チームが通過 |
| 順位 | 高校名(県名) | メンバー名 | 記録 | ||
| 1 | 宇治山田商(三重) | 長谷川,中井,柳原,林 | 40秒91 | 決勝へ | |
| 2 | 大阪(大阪) | 本松,中野,葉佐,森下 | 41秒09 | 決勝へ | |
| 3 | 市船橋(千葉) | 植木,星,戸塚,新木 | 41秒37 | 決勝へ | |
| 4 | 東農大二(群馬) | 松原,和田(亮),椛沢,相川 | 41秒48 | ||
| 5 | 和歌山北(和歌山) | 真砂,九鬼,日浦,平井 | 41秒73 | ||
| 6 | 千葉黎明(千葉) | 高橋,加藤,中山,宍倉 | 41秒79 | ||
| 7 | 入来商・川薩清修館(鹿児島) | 村上,村吉,中村,内田 | 41秒99 | ||
| 8 | 花園(京都) | 大西,山内,井上,武内 | 42秒24 |
| (プラス通過チームが同タイムのため、決勝に9チームが進出) |
| ◆男子 4×100mリレー | 【熊谷スポーツ文化公園陸上競技場】 |
| 準決勝 2組 | 07月30日 |
| 3組2着までと上位2チームが通過 |
| 順位 | 高校名(県名) | メンバー名 | 記録 | ||
| 1 | 洛南(京都) | 岡本,中川,前田,福島 | 41秒19 | 決勝へ | |
| 2 | 桐蔭学園(神奈川) | 水野,畠山,黒田,早水 | 41秒34 | 決勝へ | |
| 3 | 東京(東京) | 大野,金輪,下町,女部田 | 41秒42 | 決勝へ | |
| 4 | 名古屋(愛知) | 三浦,平本,牛田,田下 | 41秒62 | ||
| 5 | 中部商(沖縄) | 徳城,木村,仲村,大城(真) | 41秒82 | ||
| 6 | 近大付(大阪) | 西田(巧),荒木,上床,永島 | 41秒99 | ||
| 7 | 新潟明訓(新潟) | 岩村,土屋,真貝,吉岡 | 42秒01 | ||
| 山口鴻城(山口) | 田中,能美,藤井,広中 | 途中棄権 |
| (プラス通過チームが同タイムのため、決勝に9チームが進出) |
| ◆男子 4×100mリレー | 【熊谷スポーツ文化公園陸上競技場】 |
| 準決勝 3組 | 07月30日 |
| 3組2着までと上位2チームが通過 |
| 順位 | 高校名(県名) | メンバー名 | 記録 | ||
| 1 | 藤枝明誠(静岡) | 加藤,飯塚,粳田,天野 | 41秒38 | 決勝へ | |
| 2 | 盛岡南(岩手) | 工藤,毛利,下河原,佐々木(大) | 41秒40 | 決勝へ | |
| 3 | 青森北(青森) | 丹代,浅利,山崎,佐藤 | 41秒42 | 決勝へ | |
| 4 | 八女工(福岡) | 時津,椛島,矢野,尾石 | 41秒75 | ||
| 5 | 白河旭(福島) | 菊地,田嶋,金内,梶 | 41秒93 | ||
| 6 | 北海道栄(北海道) | 上田,畠山,有田,坂口 | 41秒96 | ||
| 7 | 相洋(神奈川) | 平野,山田,松沢,嶋崎 | 42秒21 | ||
| 黒沢尻北(岩手) | 瀬川,高橋,平野,三浦 | 失格 |
| ◆男子 4×100mリレー | 【熊谷スポーツ文化公園陸上競技場】 |
| 予選 1組 | 07月29日 |
| 8組2着までと上位8チームが通過 |
| 順位 | 高校名(県名) | メンバー名 | 記録 | ||
| 1 | 宇治山田商(三重) | 長谷川,中井,柳原,林 | 41秒41 | 準決勝へ | |
| 2 | 花園(京都) | 大西,山内,井上,武内 | 41秒82 | 準決勝へ | |
| 3 | 八王子(東京) | 林,高沢,須崎,福寿 | 41秒95 | ||
| 4 | 岡山工(岡山) | 柴田,徳永,黒田(寛),原 | 42秒25 | ||
| 5 | 岡崎城西(愛知) | 長坂,鈴木,藤田,屋貝 | 42秒43 | ||
| 6 | 函館大有斗(北海道) | 海野,畠山,柳沢,増野 | 42秒52 | ||
| 7 | 高瀬(香川) | 横関,片岡,石川,芳地 | 43秒42 | ||
| 8 | 那須拓陽(栃木) | 熊原,新井,山本,大塚 | 43秒88 | ||
| 九州学院(熊本) | 武田(親),武田(雄),藤岡,加藤 | 途中棄権 |
| ◆男子 4×100mリレー | 【熊谷スポーツ文化公園陸上競技場】 |
| 予選 2組 | 07月29日 |
| 8組2着までと上位8チームが通過 |
| 順位 | 高校名(県名) | メンバー名 | 記録 | ||
| 1 | 洛南(京都) | 岡本,中川,前田,福島 | 40秒99 | 準決勝へ | |
| 2 | 大阪(大阪) | 本松,中野,橋本,森下 | 41秒26 | 準決勝へ | |
| 3 | 藤枝明誠(静岡) | 加藤,飯塚,粳田,天野 | 41秒35 | 準決勝へ | |
| 4 | 水戸桜ノ牧(茨城) | 三浦,松崎,川部,伊藤 | 41秒98 | ||
| 5 | 筑陽学園(福岡) | 高野,内田,川崎,森 | 42秒11 | ||
| 6 | 佐賀北(佐賀) | 中井,梅崎,松尾,岩永 | 42秒53 | ||
| 7 | 白樺学園(北海道) | 柴山,伊藤,黒沢,武田 | 43秒07 | ||
| 柏崎工(新潟) | 本間,渡辺,吉田,荒川 | 失格 |
| ◆男子 4×100mリレー | 【熊谷スポーツ文化公園陸上競技場】 |
| 予選 3組 | 07月29日 |
| 8組2着までと上位8チームが通過 |
| 順位 | 高校名(県名) | メンバー名 | 記録 | ||
| 1 | 盛岡南(岩手) | 工藤,毛利,下河原,佐々木(大) | 41秒44 | 準決勝へ | |
| 2 | 新潟明訓(新潟) | 岩村,土屋,真貝,吉岡 | 41秒67 | 準決勝へ | |
| 3 | 中部商(沖縄) | 徳城,木村,仲村,大城(真) | 41秒71 | 準決勝へ | |
| 4 | 入来商・川薩清修館(鹿児島) | 村上,村吉,中村,内田 | 41秒77 | 準決勝へ | |
| 5 | 相洋(神奈川) | 平野,山田,松沢,嶋崎 | 41秒79 | 準決勝へ | |
| 6 | 中津商(岐阜) | 水野,和戸,山本,土井 | 41秒92 | ||
| 7 | 岡豊(高知) | 椋本,川久保,桜井,野村 | 42秒58 | ||
| 8 | 函館(北海道) | 赤石,荒木(拓),堂田,矢口 | 43秒12 |
| ◆男子 4×100mリレー | 【熊谷スポーツ文化公園陸上競技場】 |
| 予選 4組 | 07月29日 |
| 8組2着までと上位8チームが通過 |
| 順位 | 高校名(県名) | メンバー名 | 記録 | ||
| 1 | 白河旭(福島) | 菊地,田嶋,金内,梶 | 41秒34 | 準決勝へ | |
| 2 | 東農大二(群馬) | 松原,和田(亮),椛沢,相川 | 41秒54 | 準決勝へ | |
| 3 | 名古屋(愛知) | 三浦,平本,牛田,田下 | 41秒67 | 準決勝へ | |
| 4 | 深谷商(埼玉) | 柳川,工藤,大沢,嘉山 | 41秒93 | ||
| 5 | 長崎南(長崎) | 冨永,尾上,松田,三浦 | 41秒95 | ||
| 6 | 飯田・珠洲実(石川) | 岡田,石岡,堂野,椿原 | 42秒35 | ||
| 7 | 新発田商(新潟) | 小島,榎本(健),羽田,菊池 | 42秒49 | ||
| 敦賀(福井) | 南,吉田,塚原,山本 | 失格 |
| ◆男子 4×100mリレー | 【熊谷スポーツ文化公園陸上競技場】 |
| 予選 5組 | 07月29日 |
| 8組2着までと上位8チームが通過 |
| 順位 | 高校名(県名) | メンバー名 | 記録 | ||
| 1 | 市船橋(千葉) | 植木,星,戸塚,新木 | 41秒36 | 準決勝へ | |
| 2 | 八女工(福岡) | 時津,椛島,矢野,尾石 | 41秒74 | 準決勝へ | |
| 3 | 近大付(大阪) | 西田(巧),荒木,上床,永島 | 41秒80 | 準決勝へ | |
| 4 | 山形中央(山形) | 荒井,上村,比護,海谷 | 41秒83 | ||
| 5 | 那覇西(沖縄) | 仲村,玉城,石川,佐久田 | 41秒95 | ||
| 6 | 玉野光南(岡山) | 藤井,吉井,柿本,水畑 | 43秒17 | ||
| 宮崎工(宮崎) | 吉永,杉本,中西,籾木 | 失格 | |||
| 香川西(香川) | 酒林,構,今村,太田 | 失格 |
| ◆男子 4×100mリレー | 【熊谷スポーツ文化公園陸上競技場】 |
| 予選 6組 | 07月29日 |
| 8組2着までと上位8チームが通過 |
| 順位 | 高校名(県名) | メンバー名 | 記録 | ||
| 1 | 山口鴻城(山口) | 田中,能美,藤井,広中 | 41秒60 | 準決勝へ | |
| 2 | 和歌山北(和歌山) | 真砂,九鬼,日浦,平井 | 41秒92 | 準決勝へ | |
| 3 | 広島皆実(広島) | 古田,厚見,浦野,建田 | 41秒93 | ||
| 4 | 長岡大手(新潟) | 三浦,清水,鈴木,棚橋 | 42秒04 | ||
| 5 | 美作(岡山) | 頼経,横山,須内,竹内 | 42秒25 | ||
| 6 | 佐伯鶴城(大分) | 小嶋,永野,吉岡,成迫 | 42秒60 | ||
| 7 | 札幌一(北海道) | 秋沢,後藤,目黒,遊佐 | 42秒83 | ||
| 桐生南(群馬) | 高木,石川,神沢,谷 | 失格 |
| ◆男子 4×100mリレー | 【熊谷スポーツ文化公園陸上競技場】 |
| 予選 7組 | 07月29日 |
| 8組2着までと上位8チームが通過 |
| 順位 | 高校名(県名) | メンバー名 | 記録 | ||
| 1 | 東京(東京) | 大野,金輪,下町,女部田 | 41秒53 | 準決勝へ | |
| 2 | 北海道栄(北海道) | 上田,畠山,有田,坂口 | 41秒55 | 準決勝へ | |
| 3 | 黒沢尻北(岩手) | 瀬川,高橋,平野,三浦 | 41秒72 | 準決勝へ | |
| 4 | 千葉黎明(千葉) | 高橋,加藤,中山,宍倉 | 41秒77 | 準決勝へ | |
| 5 | 名古屋大谷(愛知) | 前田,鈴木,丸山,田村 | 41秒95 | ||
| 6 | 済美(愛媛) | 青木,佐伯,平岡,杉野 | 42秒56 | ||
| 7 | 鹿本(熊本) | 豊田,松野,赤星,小幡 | 42秒67 | ||
| 8 | 観音寺一(香川) | 浜崎,森田,岡田,合田 | 43秒65 |
| ◆男子 4×100mリレー | 【熊谷スポーツ文化公園陸上競技場】 |
| 予選 8組 | 07月29日 |
| 8組2着までと上位8チームが通過 |
| 順位 | 高校名(県名) | メンバー名 | 記録 | ||
| 1 | 青森北(青森) | 丹代,浅利,山崎,佐藤 | 41秒65 | 準決勝へ | |
| 2 | 桐蔭学園(神奈川) | 水野,畠山,黒田,早水 | 41秒71 | 準決勝へ | |
| 3 | 滝川二(兵庫) | 前田,長谷川,上野,阿部 | 41秒82 | ||
| 4 | 土浦湖北(茨城) | 白木,上林,川島,豊崎 | 41秒85 | ||
| 5 | 会津学鳳(福島) | 林,鈴木,菊地(泰),菊地(慶) | 41秒87 | ||
| 6 | 佐賀工(佐賀) | 前田,弓,赤坂,梶原 | 42秒03 | ||
| 7 | 倉敷工(岡山) | 山部,難波,滝波,奥山 | 42秒20 | ||
| 8 | 徳島北(徳島) | 久保田,小坂,西本,内田 | 43秒07 | ||
| 9 | 札幌国際情報(北海道) | 大塚,山田,谷村,今井(誠) | 43秒15 |