|
競技結果一覧 【陸上競技】
|
| ◆男子 4×400mリレー | 【熊谷スポーツ文化公園陸上競技場】 |
| 決勝 | 08月02日 |
| 順位 | 高校名(県名) | メンバー名 | 記録 | |
| 1 | 広島皆実(広島) | 浅井,建田,厚見,浦野 | 3分11秒54 | |
| 2 | 川崎北(神奈川) | 谷,藤原,岡,長島 | 3分12秒80 | |
| 3 | 宮崎工(宮崎) | 籾木,中西,杉本,森 | 3分12秒87 | |
| 4 | 青森北(青森) | 丹代,浅利,山崎,佐藤 | 3分13秒20 | |
| 5 | 浜松市立(静岡) | 大石,村越,鳥居,滝 | 3分14秒19 | |
| 6 | 盛岡南(岩手) | 中西,毛利,高橋(慶),下河原 | 3分14秒30 | |
| 7 | 札幌国際情報(北海道) | 山田,谷村,浅野,岡 | 3分16秒77 | |
| 8 | 飾磨工(兵庫) | 小牟礼,窪田,崎山,田中 | 3分25秒31 |
| ◆男子 4×400mリレー | 【熊谷スポーツ文化公園陸上競技場】 |
| 準決勝 1組 | 08月02日 |
| 3組2着までと上位2チームが通過 |
| 順位 | 高校名(県名) | メンバー名 | 記録 | ||
| 1 | 札幌国際情報(北海道) | 山田,谷村,浅野,岡 | 3分14秒99 | 決勝へ | |
| 2 | 青森北(青森) | 丹代,浅利,山崎,佐藤 | 3分15秒04 | 決勝へ | |
| 3 | 盛岡南(岩手) | 中西,下河原,高橋(慶),毛利 | 3分15秒10 | 決勝へ | |
| 4 | 大館国際情報学院(秋田) | 佐藤,花田,福岡,工藤 | 3分15秒60 | ||
| 5 | 長岡大手(新潟) | 三浦,近藤,阿部,清水 | 3分16秒73 | ||
| 6 | 山口鴻城(山口) | 松原,能美,広中,藤井 | 3分17秒55 | ||
| 7 | 沼田(広島) | 木戸,畑賀,礒本,小林 | 3分18秒04 | ||
| 8 | 西武台千葉(千葉) | 早川,柴田,染谷,木塚 | 3分26秒57 |
| ◆男子 4×400mリレー | 【熊谷スポーツ文化公園陸上競技場】 |
| 準決勝 2組 | 08月02日 |
| 3組2着までと上位2チームが通過 |
| 順位 | 高校名(県名) | メンバー名 | 記録 | ||
| 1 | 川崎北(神奈川) | 谷,藤原,岡,長島 | 3分13秒23 | 決勝へ | |
| 2 | 浜松市立(静岡) | 大石,村越,鳥居,滝 | 3分14秒19 | 決勝へ | |
| 3 | 相洋(神奈川) | 高橋,松沢,当間,工藤 | 3分15秒54 | ||
| 4 | 上山明新館(山形) | 小野,長谷川,三浦,佐藤 | 3分15秒74 | ||
| 5 | 千葉黎明(千葉) | 三門,宍倉,加藤,長内 | 3分16秒25 | ||
| 6 | 新発田商(新潟) | 羽田,大川原,榎本(峻),榎本(健) | 3分16秒53 | ||
| 7 | 会津学鳳(福島) | 菊地(慶),菊地(泰),林,鈴木 | 3分16秒86 | ||
| 8 | 佐賀工(佐賀) | 野田,梶原,前田,赤坂 | 3分22秒02 |
| ◆男子 4×400mリレー | 【熊谷スポーツ文化公園陸上競技場】 |
| 準決勝 3組 | 08月02日 |
| 3組2着までと上位2チームが通過 |
| 順位 | 高校名(県名) | メンバー名 | 記録 | ||
| 1 | 広島皆実(広島) | 浅井,建田,厚見,浦野 | 3分12秒38 | 決勝へ | |
| 2 | 宮崎工(宮崎) | 籾木,中西,杉本,森 | 3分14秒08 | 決勝へ | |
| 3 | 飾磨工(兵庫) | 小牟礼,窪田,崎山,田中 | 3分14秒10 | 決勝へ | |
| 4 | 不動岡(埼玉) | 成田,蛭間,岡安,白鳥 | 3分15秒49 | ||
| 5 | 近大付(大阪) | 野田,永島,堀内,西田(直) | 3分15秒91 | ||
| 6 | 法政二(神奈川) | 平林,石川,北見,永沼 | 3分18秒16 | ||
| 7 | 玉野光南(岡山) | 正本,谷川,森本,安部 | 3分18秒17 | ||
| 8 | 楊志館(大分) | 平ケ倉,安東,安部,阿部 | 3分18秒51 | ||
| 9 | 九州学院(熊本) | 加藤,武田(親),藤岡,武田(雄) | 3分19秒10 |
| ◆男子 4×400mリレー | 【熊谷スポーツ文化公園陸上競技場】 |
| 予選 1組 | 08月01日 |
| 8組2着までと上位8チームが通過 |
| 順位 | 高校名(県名) | メンバー名 | 記録 | ||
| 1 | 上山明新館(山形) | 小野,長谷川,三浦,佐藤 | 3分16秒74 | 準決勝へ | |
| 2 | 相洋(神奈川) | 高橋,松沢,工藤,当間 | 3分16秒75 | 準決勝へ | |
| 3 | 楊志館(大分) | 平ケ倉,安東,安部,阿部 | 3分17秒24 | 準決勝へ | |
| 4 | 鹿児島南(鹿児島) | 村田,木原,大河平,鶴田 | 3分17秒91 | ||
| 5 | 函館大有斗(北海道) | 海野,柳沢,松本,増野 | 3分17秒96 | ||
| 6 | 姫路商(兵庫) | 白石,四海,小林,大沢 | 3分17秒96 | ||
| 7 | 埼玉栄(埼玉) | 丹野,高橋,遠藤,矢部 | 3分19秒37 | ||
| 8 | 八女工(福岡) | 西田,尾石,矢野,田中 | 3分19秒51 |
| (プラス通過チームが同タイムのため、準決勝に25チームが進出) |
| ◆男子 4×400mリレー | 【熊谷スポーツ文化公園陸上競技場】 |
| 予選 2組 | 08月01日 |
| 8組2着までと上位8チームが通過 |
| 順位 | 高校名(県名) | メンバー名 | 記録 | ||
| 1 | 広島皆実(広島) | 浅井,建田,厚見,浦野 | 3分14秒83 | 準決勝へ | |
| 2 | 西武台千葉(千葉) | 早川,柴田,染谷,木塚 | 3分15秒11 | 準決勝へ | |
| 3 | 不動岡(埼玉) | 成田,蛭間,岡安,白鳥 | 3分15秒86 | 準決勝へ | |
| 4 | 立命館(京都) | 安川,森本,高畑,島井 | 3分17秒94 | ||
| 5 | 春日(福岡) | 冨永,大坪,栫,橋口 | 3分18秒39 | ||
| 6 | 熊本工(熊本) | 尾方,三輪,岩本,田中 | 3分19秒13 | ||
| 7 | 佐渡(新潟) | 岩崎,稲村,志和,小池 | 3分20秒56 | ||
| 8 | 城南(徳島) | 立川,北川,川原,盛 | 3分26秒28 | ||
| 9 | 高松北(香川) | 藤田,沢井,中山,近藤 | 3分27秒84 |
| (プラス通過チームが同タイムのため、準決勝に25チームが進出) |
| ◆男子 4×400mリレー | 【熊谷スポーツ文化公園陸上競技場】 |
| 予選 3組 | 08月01日 |
| 8組2着までと上位8チームが通過 |
| 順位 | 高校名(県名) | メンバー名 | 記録 | ||
| 1 | 浜松市立(静岡) | 大石,村越,鳥居,滝 | 3分15秒85 | 準決勝へ | |
| 2 | 長岡大手(新潟) | 三浦,近藤,阿部,清水 | 3分17秒38 | 準決勝へ | |
| 3 | 飯田・珠洲実(石川) | 前(勝),堂野,佐小田,椿原 | 3分21秒29 | ||
| 4 | 桐蔭学園(神奈川) | 串田,水野,畠山,斎藤 | 3分23秒22 | ||
| 5 | 福岡大大濠(福岡) | 中島,竹下,大神,上原 | 3分25秒20 | ||
| 6 | 那須拓陽(栃木) | 山本,小島,木川,小河原 | 3分26秒66 | ||
| 7 | 済美(愛媛) | 木原,杉野,岡田,中矢 | 3分27秒39 | ||
| 山形中央(山形) | 貝和,比護,森,上村 | 失格 |
| (プラス通過チームが同タイムのため、準決勝に25チームが進出) |
| ◆男子 4×400mリレー | 【熊谷スポーツ文化公園陸上競技場】 |
| 予選 4組 | 08月01日 |
| 8組2着までと上位8チームが通過 |
| 順位 | 高校名(県名) | メンバー名 | 記録 | ||
| 1 | 盛岡南(岩手) | 中西,下河原,高橋(慶),毛利 | 3分15秒44 | 準決勝へ | |
| 2 | 法政二(神奈川) | 平林,矢沢,永沼,石川 | 3分16秒36 | 準決勝へ | |
| 3 | 浜松商(静岡) | 川瀬,川村,伊堂,手 | 3分17秒32 | ||
| 4 | 新潟明訓(新潟) | 吉岡,大滝,真貝,佐藤 | 3分18秒36 | ||
| 5 | 恵庭南(北海道) | 戸子台,中野,内田,斉藤 | 3分19秒69 | ||
| 6 | 名古屋(愛知) | 中村,鈴木,三浦,古池 | 3分20秒28 | ||
| 7 | 和歌山工(和歌山) | 石原,岩橋,尾崎,星畑 | 3分20秒70 | ||
| 8 | 星稜(石川) | 藤田,中村,米田,井水 | 3分22秒67 |
| (プラス通過チームが同タイムのため、準決勝に25チームが進出) |
| ◆男子 4×400mリレー | 【熊谷スポーツ文化公園陸上競技場】 |
| 予選 5組 | 08月01日 |
| 8組2着までと上位8チームが通過 |
| 順位 | 高校名(県名) | メンバー名 | 記録 | ||
| 1 | 川崎北(神奈川) | 谷,岡,岸本,長島 | 3分15秒04 | 準決勝へ | |
| 2 | 大館国際情報学院(秋田) | 佐藤,花田,工藤,福岡 | 3分15秒36 | 準決勝へ | |
| 3 | 新発田商(新潟) | 羽田,大川原,榎本(峻),榎本(健) | 3分15秒73 | 準決勝へ | |
| 4 | 会津学鳳(福島) | 菊地(慶),菊地(泰),林,鈴木 | 3分16秒56 | 準決勝へ | |
| 5 | 佐賀工(佐賀) | 弓,梶原,前田,赤坂 | 3分17秒04 | 準決勝へ | |
| 6 | 九州学院(熊本) | 加藤,武田(親),藤岡,武田(雄) | 3分17秒24 | 準決勝へ | |
| 7 | 時習館(愛知) | 遠藤,中嶋,松下,牧野 | 3分18秒94 | ||
| 8 | 函館工(北海道) | 長瀬,宮本,片石,村田 | 3分23秒58 |
| (プラス通過チームが同タイムのため、準決勝に25チームが進出) |
| ◆男子 4×400mリレー | 【熊谷スポーツ文化公園陸上競技場】 |
| 予選 6組 | 08月01日 |
| 8組2着までと上位8チームが通過 |
| 順位 | 高校名(県名) | メンバー名 | 記録 | ||
| 1 | 飾磨工(兵庫) | 小牟礼,窪田,崎山,田中 | 3分16秒28 | 準決勝へ | |
| 2 | 玉野光南(岡山) | 正本,谷川,森本,安部 | 3分16秒41 | 準決勝へ | |
| 3 | 札幌国際情報(北海道) | 谷村,山田,浅野,岡 | 3分16秒59 | 準決勝へ | |
| 4 | 山口鴻城(山口) | 広中,能美,藤井,松原 | 3分16秒59 | 準決勝へ | |
| 5 | 東農大二(群馬) | 飯野,相川,南雲,椛沢 | 3分17秒47 | ||
| 6 | 新田(愛媛) | 大野,芳之内,中村,河合 | 3分22秒50 | ||
| 7 | 東農大三(埼玉) | 前野,花島,菊池,高嶋 | 3分23秒11 | ||
| 8 | 西海学園(長崎) | 井上,本堀,中島(昴),平山 | 3分24秒06 |
| (プラス通過チームが同タイムのため、準決勝に25チームが進出) |
| ◆男子 4×400mリレー | 【熊谷スポーツ文化公園陸上競技場】 |
| 予選 7組 | 08月01日 |
| 8組2着までと上位8チームが通過 |
| 順位 | 高校名(県名) | メンバー名 | 記録 | ||
| 1 | 宮崎工(宮崎) | 籾木,中西,杉本,森 | 3分16秒06 | 準決勝へ | |
| 2 | 沼田(広島) | 木戸,畑賀,礒本,小林 | 3分17秒18 | 準決勝へ | |
| 3 | 藤枝明誠(静岡) | 法月,粳田,天野,山田 | 3分18秒04 | ||
| 4 | 前橋育英(群馬) | 広瀬,小林,渡辺,有本 | 3分18秒13 | ||
| 5 | 鹿児島商(鹿児島) | 平,下野,本田,北原 | 3分18秒98 | ||
| 6 | 八頭(鳥取) | 高田,永美,坪内,中島 | 3分19秒65 | ||
| 7 | 北海道栄(北海道) | 今村,坂口,有田,中村 | 3分23秒32 | ||
| 8 | 観音寺一(香川) | 香川,小田,野村,合田 | 3分23秒94 | ||
| 9 | 土佐(高知) | 土居,松岡,川上,長谷川 | 3分28秒19 |
| (プラス通過チームが同タイムのため、準決勝に25チームが進出) |
| ◆男子 4×400mリレー | 【熊谷スポーツ文化公園陸上競技場】 |
| 予選 8組 | 08月01日 |
| 8組2着までと上位8チームが通過 |
| 順位 | 高校名(県名) | メンバー名 | 記録 | ||
| 1 | 青森北(青森) | 丹代,浅利,山崎,佐藤 | 3分15秒63 | 準決勝へ | |
| 2 | 千葉黎明(千葉) | 三門,宍倉,加藤,長内 | 3分15秒87 | 準決勝へ | |
| 3 | 近大付(大阪) | 永島,野田,西田(直),堀内 | 3分16秒15 | 準決勝へ | |
| 4 | 松陽(鹿児島) | 斉藤(健),内村,恒吉,斉藤(勇) | 3分17秒79 | ||
| 5 | 伊吹(滋賀) | 堤,米沢,西河,庄 | 3分18秒35 | ||
| 6 | 一宮西(愛知) | 八木,鈴木,大林,平野 | 3分18秒84 | ||
| 7 | 函館(北海道) | 赤石,堂田,荒木(拓),矢口 | 3分22秒06 | ||
| 8 | 岡山一宮(岡山) | 内藤,妹尾,吉井,鷺原 | 3分23秒34 |
| (プラス通過チームが同タイムのため、準決勝に25チームが進出) |