|
競技結果一覧 【陸上競技】
|
| ◆男子 走幅跳 | 【熊谷スポーツ文化公園陸上競技場】 |
| 予選 1組 | 07月31日 |
| 順位 | 選手名 | 高校名(県名) | 記録 | ||
| 1 | 石橋 哲也 | 京都両洋(京都) | 7m32 | 決勝へ | |
| 2 | 長尾 勇佑 | 斐太(岐阜) | 7m22 | 決勝へ | |
| 3 | 皆川 澄人 | 白樺学園(北海道) | 7m20 | 決勝へ | |
| 4 | 長谷川 悠 | 宇治山田商(三重) | 7m18 | 決勝へ | |
| 5 | 清水 楽 | 静岡市立(静岡) | 7m10 | 決勝へ | |
| 6 | 奥山 裕人 | 上山明新館(山形) | 7m07 | ||
| 7 | 大枝 優介 | 岡山城東(岡山) | 7m06 | ||
| 8 | 堅木 寿人 | 西武学園文理(埼玉) | 7m04 | ||
| 9 | 土岐 泰徳 | 荏田(神奈川) | 6m95 | ||
| 10 | 須田 将平 | 八王子(東京) | 6m94 | ||
| 11 | 石井 一成 | 観音寺一(香川) | 6m93 | ||
| 12 | 米沢 宏明 | 洛南(京都) | 6m93 | ||
| 13 | 内田 梓文 | 盛岡四(岩手) | 6m91 | ||
| 14 | 佐久田 健人 | 那覇西(沖縄) | 6m91 | ||
| 15 | 常盤 春輝 | 甲府一(山梨) | 6m91 | ||
| 16 | 浜村 竜太 | 下関商(山口) | 6m84 | ||
| 17 | 石井 一将 | 尾道東(広島) | 6m79 | ||
| 18 | 渡辺 祐介 | 柏崎工(新潟) | 6m73 | ||
| 19 | 荒木 航 | 前橋(群馬) | 6m73 | ||
| 20 | 森中 優太 | 三池(福岡) | 6m73 | ||
| 21 | 松田 悠介 | 長崎南(長崎) | 6m72 | ||
| 22 | 吉野 大記 | 城西(徳島) | 6m66 | ||
| 23 | 幸 雄司 | 武南(埼玉) | 6m64 | ||
| 24 | 津野 大地 | 中村(高知) | 6m61 | ||
| 25 | 岡崎 和貴 | 仙台三(宮城) | 6m57 | ||
| 26 | 谷村 文也 | 札幌国際情報(北海道) | 6m53 | ||
| 27 | 武安 良和 | 鹿沼東(栃木) | 6m51 | ||
| 28 | 中野 恭輔 | 恵庭南(北海道) | 6m49 | ||
| 28 | 岩木 純哉 | 富山(富山) | 6m49 | ||
| 30 | 工藤 大智 | 五所川原工(青森) | 5m40 | ||
| 沢田 右京 | 小倉工(福岡) | 記録なし | |||
| 谷山 宗敬 | 鹿児島南(鹿児島) | 記録なし | |||
| 中村 明彦 | 岡崎城西(愛知) | 欠場 |
| (通過記録7m15到達者が規定数に満たないため全組を通して12人が決勝進出) |
| ◆男子 走幅跳 | 【熊谷スポーツ文化公園陸上競技場】 |
| 予選 2組 | 07月31日 |
| 順位 | 選手名 | 高校名(県名) | 記録 | ||
| 1 | 小西 康道 | 白樺学園(北海道) | 7m44 | 決勝へ | |
| 2 | 嘉山 大介 | 深谷商(埼玉) | 7m35 | 決勝へ | |
| 3 | 林 風汰 | 宇治山田商(三重) | 7m30 | 決勝へ | |
| 4 | 田中 裕丸 | 大和川(大阪) | 7m24 | 決勝へ | |
| 5 | 大岩 雄飛 | 高岡龍谷(富山) | 7m18 | 決勝へ | |
| 6 | 大宮 大知 | 成田(千葉) | 7m11 | 決勝へ | |
| 7 | 太田 朗 | 松代(長野) | 7m09 | 追い風参考 | 決勝へ |
| 8 | 井上 公佑 | 筑陽学園(福岡) | 7m07 | ||
| 9 | 日浦 崇道 | 和歌山北(和歌山) | 7m06 | ||
| 10 | 北川 峻吾 | 堀川(京都) | 6m97 | ||
| 11 | 下野 伸一郎 | 鹿児島商(鹿児島) | 6m93 | ||
| 12 | 森本 健資 | 昭和(東京) | 6m85 | ||
| 13 | 村田 真吾 | 湘南工大付(神奈川) | 6m82 | ||
| 14 | 岩崎 友哉 | 星稜(石川) | 6m80 | 追い風参考 | |
| 15 | 井下 佑也 | 松陽(鹿児島) | 6m77 | ||
| 16 | 西郷 智貴 | 下関西(山口) | 6m71 | ||
| 17 | 下内 尚 | 若狭(福井) | 6m68 | ||
| 18 | 松下 真樹 | 滝川二(兵庫) | 6m68 | ||
| 19 | 長瀬 鷹 | 函館工(北海道) | 6m62 | ||
| 20 | 花井 貴弘 | 関商工(岐阜) | 6m57 | ||
| 21 | 吉田 大吾 | 大洲(愛媛) | 6m54 | ||
| 22 | 奥山 雄大 | 倉敷工(岡山) | 6m53 | ||
| 23 | 塩川 美鶴樹 | 杵築(大分) | 6m50 | ||
| 24 | 藤川 孝 | 脇町(徳島) | 6m40 | ||
| 25 | 武田 聖史 | 尾道東(広島) | 6m38 | ||
| 26 | 三村 和樹 | 小高工(福島) | 6m37 | ||
| 27 | 松本 悠輔 | 西海学園(長崎) | 6m35 | ||
| 28 | 井田 悠稀 | 常呂(北海道) | 6m27 | ||
| 29 | 比嘉 雄作 | 那覇西(沖縄) | 6m12 | ||
| 30 | 鳥田 和太郎 | 宮崎工(宮崎) | 5m92 | ||
| 31 | 川人 敏志 | 仙台三(宮城) | 5m07 | ||
| 松原 聖一 | 東農大二(群馬) | 記録なし | |||
| 桜井 拓也 | 岡豊(高知) | 記録なし |
| (通過記録7m15到達者が規定数に満たないため全組を通して12人が決勝進出) |