|
競技結果一覧 【陸上競技】
|
| ◆男子 三段跳 | 【熊谷スポーツ文化公園陸上競技場】 |
| 予選 1組 | 08月02日 |
| 順位 | 選手名 | 高校名(県名) | 記録 | ||
| 1 | 川上 博之 | 東大阪大柏原(大阪) | 14m89 | 決勝へ | |
| 2 | 鈴木 雄貴 | 中京大中京(愛知) | 14m76 | 決勝へ | |
| 3 | 土岐 泰徳 | 荏田(神奈川) | 14m73 | 決勝へ | |
| 4 | 国頭 圭介 | 太成学院大高(大阪) | 14m65 | 決勝へ | |
| 5 | 蛸谷 竜一 | 東京学館(千葉) | 14m64 | 決勝へ | |
| 6 | 福田 瑛基 | 観音寺一(香川) | 14m59 | 決勝へ | |
| 7 | 小西 康道 | 白樺学園(北海道) | 14m53 | 決勝へ | |
| 8 | 吉田 哲也 | 佐伯鶴城(大分) | 14m48 | 決勝へ | |
| 9 | 横手 駿 | 飯能(埼玉) | 14m47 | ||
| 10 | 倉永 忠彦 | 日南(宮崎) | 14m31 | ||
| 11 | 浜口 隆翔 | 宇治山田商(三重) | 14m15 | ||
| 12 | 奥山 裕人 | 上山明新館(山形) | 14m05 | ||
| 13 | 松堂 永 | 杉戸(埼玉) | 14m00 | ||
| 14 | 西郷 智貴 | 下関西(山口) | 13m99 | ||
| 15 | 重村 有亮 | 浅野(神奈川) | 13m96 | ||
| 16 | 藤原 友輔 | 西城陽(京都) | 13m87 | ||
| 17 | 津布久 卓 | 佐野(栃木) | 13m82 | ||
| 18 | 岩木 純哉 | 富山(富山) | 13m68 | ||
| 19 | 高山 貴大 | 桐蔭学園(神奈川) | 13m66 | ||
| 20 | 羽原 裕一郎 | 倉敷工(岡山) | 13m64 | ||
| 21 | 岡村 隼斗 | 吉田(静岡) | 13m64 | ||
| 22 | 沖元 大佑 | 土庄(香川) | 13m64 | ||
| 23 | 鵜沢 尚太 | 三井(福岡) | 13m63 | ||
| 24 | 熊谷 健太 | 宮城工(宮城) | 13m63 | ||
| 25 | 布 祐輔 | 宇和島東(愛媛) | 13m42 | ||
| 26 | 竹谷 翔平 | 木造(青森) | 13m36 | ||
| 27 | 林 伸幸 | 宮崎工(宮崎) | 13m26 | ||
| 28 | 岩部 康人 | 池田(北海道) | 13m23 | ||
| 29 | 鈴木 寛之 | 新潟商(新潟) | 13m06 | ||
| 三村 和樹 | 小高工(福島) | 記録なし | |||
| 田村 涼 | 東農大二(群馬) | 記録なし | |||
| 越後 翔馬 | 滝川西(北海道) | 欠場 | |||
| 山本 純平 | 熊本工(熊本) | 欠場 |
| (通過記録14m50到達者が規定数に満たないため全組を通して12人が決勝進出) |
| ◆男子 三段跳 | 【熊谷スポーツ文化公園陸上競技場】 |
| 予選 2組 | 08月02日 |
| 順位 | 選手名 | 高校名(県名) | 記録 | ||
| 1 | 岡部 優真 | 福岡一(福岡) | 15m05 | 決勝へ | |
| 2 | 皆川 澄人 | 白樺学園(北海道) | 14m72 | 決勝へ | |
| 3 | 嘉山 大介 | 深谷商(埼玉) | 14m64 | 決勝へ | |
| 4 | 瀬戸 栄作 | 秦野総合(神奈川) | 14m53 | 決勝へ | |
| 5 | 藤原 祐介 | 高砂南(兵庫) | 14m43 | ||
| 6 | 太田 朗 | 松代(長野) | 14m39 | ||
| 7 | 伊藤 恵太 | 別府商(大分) | 14m37 | ||
| 8 | 鳥田 和太郎 | 宮崎工(宮崎) | 14m37 | ||
| 9 | 小西 雄基 | 西城陽(京都) | 14m37 | ||
| 10 | 清水 楽 | 静岡市立(静岡) | 14m35 | ||
| 11 | 安藤 太一 | 観音寺一(香川) | 14m35 | ||
| 12 | 高橋 卓磨 | 新潟東(新潟) | 14m34 | ||
| 13 | 舛田 充旦 | 太成学院大高(大阪) | 14m21 | ||
| 14 | 佐脇 匠 | 大垣南(岐阜) | 14m11 | ||
| 15 | 皆見 翔太 | 上野(三重) | 14m09 | ||
| 16 | 山口 幸 | 敦賀気比(福井) | 13m94 | ||
| 17 | 大岩 雄飛 | 高岡龍谷(富山) | 13m84 | ||
| 18 | 佐武 学 | 岡山一宮(岡山) | 13m78 | ||
| 19 | 小林 弘之 | 鳥取西(鳥取) | 13m77 | ||
| 20 | 日浦 誠治 | 西条農(広島) | 13m73 | ||
| 21 | 瀬谷 啓造 | 戸畑(福岡) | 13m69 | ||
| 22 | 上松 正道 | 修猷館(福岡) | 13m60 | ||
| 23 | 前川 弘樹 | 旭川東(北海道) | 13m58 | ||
| 24 | 渡辺 康太 | 仙台二(宮城) | 13m45 | ||
| 25 | 松本 一輝 | 高松工芸(香川) | 13m42 | ||
| 26 | 夏田 智基 | 宮崎工(宮崎) | 13m19 | ||
| 27 | 内田 梓文 | 盛岡四(岩手) | 13m16 | ||
| 27 | 喜屋武 春樹 | 沖縄水産(沖縄) | 13m16 | ||
| 井田 悠稀 | 常呂(北海道) | 記録なし | |||
| 菅野 雄太 | 高崎経大付(群馬) | 記録なし | |||
| 三島 大輝 | 東海大相模(神奈川) | 記録なし | |||
| 松井 亮賢 | 倉敷工(岡山) | 記録なし | |||
| 桜井 拓也 | 岡豊(高知) | 記録なし |
| (通過記録14m50到達者が規定数に満たないため全組を通して12人が決勝進出) |